Ціни
Тарифи на основні види послуг:
№ | Види послуг | Вартість |
АУДИТ | ||
1 |
Аудит фінансової звітності, передбачений вимогами чинного законодавства, нормативними актами відповідних національних комісій (обов'язковий)
|
за домовленістю |
2 | Аудит підприємств всіх форм власності (ініціативний) | за домовленістю |
ОБЛІК | ||
1 | Комплексне бухгалтерське обслуговування (ведення обліку) |
за домовленістю
від 500 грн./міс.
|
2 | Поновлення бухгалтерського та податкового обліку | від 5000 грн./рік |
3 | Супроводження податкової перевірки | за домовленістю |
4 | Надання експертних висновків | за домовленістю |
5 | Складання та подання обов’язкової податкової звітності | за домовленістю |
6 | Надання послуг з архівації документів | за домовленістю |
КОНСАЛТИНГ | ||
1 | Проведення семінарів з бухгалтерського та податкового обліку, звітності, подання звітності та інших актуальних питань чинного законодавства України | від 500 грн. |
2 | Абонентське консультаційне обслуговування | від 500 грн./міс. |
3 | Підбір бухгалтерських кадрів | за домовленістю |
4 | Юридичне супроводження | за домовленістю |
Вартість послуг залежить від :
- обсягів та строків надання послуг,
- складності структури та специфіки діяльності Вашої компанії,
- досвіду та професійного рівня спеціалістів, відібраних для виконання робіт для Вашої компанії.